平塚市内学級閉鎖状況報告
令和6年度
閉鎖期間 | 学校名 | 学年 | 組 | 症 状 | 備 考 |
12月21日~12月23日 | 松延小学校 | 6年 | 2組 | インフルエンザ、発熱、頭痛、倦怠感、咳、咽頭痛 | 在籍者32名、欠席者8名、うちインフルエンザ2名 |
12月21日~12月23日 | 松延小学校 | 6年 | 1組 | インフルエンザ、発熱、頭痛、倦怠感、咳、咽頭痛 | 在籍者31名、欠席者10名、うちインフルエンザ2名 |
12月20日~12月23日 | みずほ小学校 | 3年 | 4組 | インフルエンザ、発熱、頭痛、倦怠感、咳、咽頭痛、腹痛 | 在籍者28名、欠席者7名、うちインフルエンザ1名 |
12月20日~12月22日 | 神田小学校 | 2年 | 学年閉鎖 | インフルエンザ、発熱、頭痛、咳、咽頭痛、腹痛 | 在籍者61名、欠席者11名、うちインフルエンザ4名、風邪熱6名 (出席児童に体調不良者多数) |
12月20日~12月23日 | みずほ小学校 | 5年 | 2組 | インフルエンザ、発熱、頭痛、倦怠感、咳、咽頭痛、腹痛 | 在籍者29名、欠席者8名、うちインフルエンザ1名 |
12月20日~12月23日 | みずほ小学校 | 3年 | 5組 | 発熱、頭痛、倦怠感、咳、咽頭痛、腹痛 | 在籍者28名、欠席者7名 |
12月20日~12月22日 | 金目中学校 | 1年 | 学年閉鎖 | インフルエンザ、発熱、頭痛、倦怠感、咳、咽頭痛 | 在籍者170名、欠席者26名、うちインフルエンザ5名 (出席生徒に体調不良者多数) |
12月20日~12月22日 | 旭小学校 | 2年 | 2組 | インフルエンザ、発熱、頭痛、倦怠感、咳、咽頭痛、腹痛 | 在籍者35名、欠席者8名、うちインフルエンザ3名 |
12月19日~12月22日 | 旭小学校 | 1年 | 3組 | インフルエンザ、発熱、頭痛、倦怠感、咳、咽頭痛、腹痛、嘔吐 | 在籍者29名、欠席者9名、うちインフルエンザ2名 |
12月20日~12月22日 | 花水小学校 | 6年 | 3組 | インフルエンザ、発熱、咳、咽頭痛 | 在籍者33名、欠席者8名、うちインフルエンザ1名 |
12月19日~12月20日 | 崇善小学校 | 5年 | 1組 | インフルエンザ、発熱、頭痛、倦怠感、咽頭痛 | 在籍者31名、欠席者10名、うちインフルエンザ2名 |
12月17日~12月19日 | 神田小学校 | 6年 | 1組 | インフルエンザ、発熱、頭痛、倦怠感、咽頭痛 | 在籍者30名、欠席者9名、うちインフルエンザ2名 |
12月17日~12月18日 | 神田小学校 | 5年 | 2組 | インフルエンザ、発熱、頭痛、倦怠感、咳、咽頭痛 | 在籍者32名、欠席者13名、うちインフルエンザ6名 |
12月17日~12月18日 | 神田小学校 | 1年 | 学年閉鎖 | インフルエンザ、発熱、頭痛、倦怠感、咳、咽頭痛 | 在籍者66名、欠席者17名、うちインフルエンザ5名 |
12月17日~12月20日【閉鎖期間延長】 | みずほ小学校 | 4年 | 1組 | インフルエンザ、発熱、頭痛、倦怠感、咳、咽頭痛 | 在籍者34名、欠席者8名、うちインフルエンザ2名 |
12月17日~12月19日 | みずほ小学校 | 2年 | 2組 | インフルエンザ、発熱、頭痛、倦怠感、咳、咽頭痛 | 在籍者32名、欠席者11名、うちインフルエンザ3名 |
12月17日~12月19日 | 旭小学校 | 6年 | 3組 | インフルエンザ、発熱、頭痛、倦怠感、咳、咽頭痛 | 在籍者28名、欠席者10名、うちインフルエンザ6名 |
12月17日~12月19日 | 旭小学校 | 6年 | 1組 | インフルエンザ、発熱、頭痛、倦怠感、咳、咽頭痛 | 在籍者28名、欠席者7名、うちインフルエンザ3名 |
12月17日~12月18日 | 横内小学校 | 4年 | 2組 | インフルエンザ、発熱、頭痛 | 在籍者23名、欠席者13名、うちインフルエンザ2名 |
12月17日~12月18日 | 南原小学校 | 5年 | 1組 | インフルエンザ、発熱、咳、咽頭痛 | 在籍者22名、欠席者7名、うちインフルエンザ2名 |
12月17日~12月18日 | 花水小学校 | 6年 | 3組 | インフルエンザ、発熱 | 在籍者28名、欠席者7名、うちインフルエンザ1名 |
12月17日~12月18日 | 港小学校 | 1年 | 1組 | インフルエンザ、発熱 | 在籍者28名、欠席者7名、うちインフルエンザ3名 |
12月17日~12月18日 | 花水小学校 | 6年 | 4組 | インフルエンザ、発熱、咳 | 在籍者31名、欠席者10名、うちインフルエンザ4名 |
12月13日~12月17日【閉鎖期間延長】 | 旭小学校 | 6年 | 2組 | インフルエンザ、発熱、頭痛、倦怠感、咳、咽頭痛 | 在籍者29名、欠席者4名、うちインフルエンザ1名 |
12月13日~12月17日【閉鎖期間延長】 | みずほ小学校 | 1年 | 1組 | インフルエンザ、発熱、頭痛、倦怠感、咳 | 在籍者30名、欠席者5名、うちインフルエンザ1名 |
12月12日~12月13日 | 大野小学校 | 1年 | 2組 | インフルエンザ、発熱、頭痛、倦怠感 | 在籍者33名、欠席者8名、うちインフルエンザ3名 |
12月12日~12月13日 | 港小学校 | 5年 | 3組 | インフルエンザ、発熱、頭痛 | 在籍者33名、欠席者9名、うちインフルエンザ2名 |
12月12日~12月13日 | 港小学校 | 2年 | 2組 | 発熱、頭痛 | 在籍者33名、欠席者8名 |
12月11日~12月12日 | 港小学校 | 2年 | 3組 | インフルエンザ、発熱、頭痛、咳 | 在籍者32名、欠席者8名、うちインフルエンザ4名 |
12月11日~12月12日 | 港小学校 | 2年 | 1組 | インフルエンザ、発熱、頭痛、咳 | 在籍者34名、欠席者8名、うちインフルエンザ2名 |
12月10日~12月12日【閉鎖期間延長】 | 山下小学校 | 4年 | 2組 | インフルエンザ、発熱、頭痛、咳、咽頭痛 | 在籍者27名、欠席者9名、うちインフルエンザ6名 |
12月10日~12月12日【閉鎖期間延長】 | 山下小学校 | 4年 | 1組 | インフルエンザ、発熱、頭痛、咳、咽頭痛 | 在籍者26名、欠席者12名、うちインフルエンザ6名 |
12月10日~12月11日 | 松原小学校 | 1年 | 1組 | インフルエンザ、発熱、下痢 | 在籍者29名、欠席者7名、うちインフルエンザ4名 |
12月3日~12月4日 | 勝原小学校 | 2年 | 1組 | インフルエンザ、発熱、頭痛、倦怠感、咳 | 在籍者23名、欠席者6名、うちインフルエンザ2名 |
11月27日~11月28日 | 神明中学校 | 1年 | 2組 | 咳、咽頭痛 | 在籍者35名、欠席者5名 |
11月26日~11月27日 | 崇善小学校 | 2年 | 1組 | インフルエンザ、発熱、倦怠感、咳、咽頭痛 | 在籍者31名、欠席者7名、うちインフルエンザ2名 |
11月26日~11月27日 | 崇善小学校 | 1年 | 2組 | 発熱、倦怠感、咳、咽頭痛 | 在籍者27名、欠席者7名 |
11月20日~11月21日 | 山下小学校 | 2年 | 2組 | インフルエンザ、頭痛、咳、咽頭痛 | 在籍者28名、欠席者7名、うちインフルエンザ5名 |
11月12日~11月13日 | 相模小学校 | 支援級 | 1~3組 | 発熱、咳、腹痛、その他 | 在籍者16名、欠席者8名 |
11月12日~11月13日 | 相模小学校 | 5年 | 1組 | 発熱、咳 | 在籍者19名、欠席者6名 |
11月12日~11月13日 | 相模小学校 | 2年 | 学年閉鎖 | 発熱、咳、嘔吐 | 在籍者32名、欠席者10名 |
11月8日~11月10日 | 相模小学校 | 2年 | 学年閉鎖 | 発熱、咳 | 在籍者32名、欠席者9名 |
10月30日~10月31日 | 豊田小学校 | 3年 | 1組 | 発熱、インフルエンザ | 在籍者35名、欠席者9名、うちインフルエンザ2名 |
10月29日~10月30日 | 豊田小学校 | 1年 | 2組 | 発熱、インフルエンザ | 在籍者25名、欠席者9名、うちインフルエンザ2名 |
10月22日~10月25日【閉鎖期間延長】 | 八幡小学校 | 5年 | 1組 | 発熱、咳、咽頭痛 | 在籍者30名、欠席者11名 |
10月16日~10月16日 | 土屋幼稚園 | 年長 | 学年閉鎖 | 新型コロナウイルス感染症、発熱 | 在籍者5名、欠席者3名 |
10月8日~10月10日 | 金田小学校 | 1年 | 1組 | 発熱、咳、下痢、腹痛、嘔吐 | 在籍者27名、欠席者7名 |
9月25日~9月26日 | 花水小学校 | 6年 | 6組 | 発熱、咳 | 在籍者31名、欠席者8名 |
9月18日~9月20日 | 岡崎小学校 | 3年 | 2組 | 発熱、頭痛、咳、咽頭痛 | 在籍者34名、欠席者12名 |
9月18日~9月19日 | 豊田小学校 | 4年 | 2組 | インフルエンザ、発熱 | 在籍者20名、欠席者6名、うちインフルエンザ4名 |
7月18日~7月18日 | 山下小学校 | 1年 | 2組 | 発熱、頭痛、咽頭痛 | 在籍者24名、欠席者8名 |
7月17日~7月18日 | 神明中学校 | 1年 | 2組 | 発熱 | 在籍者33名、欠席者8名 |
7月17日~7月19日【閉鎖期間延長】 | みずほ小学校 | 3年 | 4組 | 発熱、咳 | 在籍者29名、欠席者12名 |
7月9日~7月10日 | 中原中学校 | 1年 | 1組 | 発熱 | 在籍者32名、欠席者9名 |
6月25日~6月26日 | 勝原小学校 | 2年 | 学年閉鎖 | 下痢、腹痛、嘔吐 | 在籍者46名、欠席者15名 |
6月15日~6月16日 | 花水小学校 | 2年 | 4組 | 腹痛、嘔吐 | 在籍者36名、欠席者8名 |
6月14日~6月16日 | 金旭中学校 | 3年 | 学年閉鎖 | 発熱、頭痛、咳 | 在籍者187名、欠席者37名 |
令和5年度
閉鎖期間 | 学校名 | 学年 | 組 | 症 状 | 備 考 |
3月16日~3月18日 | なでしこ小学校 | 3年 | 2組 | インフルエンザ、発熱、頭痛 | 在籍者30名、欠席者8名、うちインフルエンザ3名 |
3月12日~3月13日 | 金目小学校 | 4年 | 1組 | インフルエンザ、発熱、咳、咽頭痛、腹痛、嘔吐 | 在籍者28名、欠席者10名、うちインフルエンザ3名 |
3月12日~3月15日 | みずほ小学校 | 2年 | 1組 | インフルエンザ、発熱、咳 | 在籍者30名、欠席者21名、うちインフルエンザ6名 |
3月7日~3月10日 | 金田小学校 | 4年 | 3組 | インフルエンザ、発熱、頭痛、倦怠感、咳、咽頭痛 | 在籍者25名、欠席者7名、うちインフルエンザ4名 |
3月6日~3月7日 | 南原小学校 | 2年 | 2組 | インフルエンザ、発熱、咽頭痛 | 在籍者18名、欠席者6名、うちインフルエンザ4名 |
2月27日~2月29日【閉鎖期間延長】 | 中原小学校 | 3年 | 2組 | インフルエンザ、発熱 | 在籍者33名、うちインフルエンザ9名 |
2月27日~2月28日 | 中原小学校 | 3年 | 学年閉鎖 | インフルエンザ、発熱、咳 | 在籍者66名、欠席者22名、うちインフルエンザ9名 |
2月27日~2月28日 | 大野中学校 | 2年 | 4組 | インフルエンザ、発熱、頭痛、倦怠感、咽頭痛 | 在籍者37名、欠席者12名、うちインフルエンザ4名 |
2月22日~2月25日 | 港小学校 | 3年 | 2組 | インフルエンザ、発熱 | 在籍者29名、欠席者9名、うちインフルエンザ4名 |
2月21日~2月22日 | 相模小学校 | 3年 | 学年閉鎖 | インフルエンザ、発熱 | 在籍者34名、欠席者11名、うちインフルエンザ5名 |
2月20日~2月22日 | 花水小学校 | 5年 | 2組 | インフルエンザ、発熱、頭痛、咳、咽頭痛 | 在籍者32名、欠席者6名、うちインフルエンザ4名 |
2月20日~2月22日【閉鎖期間延長】 | 太洋中学校 | 1年 | 2組 | インフルエンザ、発熱、咳 | 在籍者31名、欠席者10名、うちインフルエンザ5名 |
2月20日~2月21日 | 港小学校 | 2年 | 2組 | インフルエンザ、発熱、咳 | 在籍者30名、欠席者10名、うちインフルエンザ4名 |
2月16日~2月18日 | 富士見小学校 | 3年 | 1組 | インフルエンザ、発熱、咳 | 在籍者31名、欠席者10名、うちインフルエンザ7名 |
2月15日~2月16日 | 山下小学校 | 3年 | 3組 | インフルエンザ、頭痛、咳、咽頭痛 | 在籍者28名、欠席者7名、うちインフルエンザ6名 |
2月14日~2月16日 | みずほ小学校 | 4年 | 1組 | インフルエンザ、発熱 | 在籍者28名、欠席者15名、うちインフルエンザ4名 |
2月14日~2月15日 | 花水小学校 | 5年 | 6組 | インフルエンザ、発熱、頭痛、咳、咽頭痛、下痢、腹痛、嘔吐 | 在籍者32名、欠席者9名、うちインフルエンザ4名 |
2月14日~2月15日 | 花水小学校 | 2年 | 5組 | インフルエンザ、発熱、頭痛、咳、咽頭痛、下痢、腹痛、嘔吐 | 在籍者31名、欠席者20名、うちインフルエンザ8名 |
2月14日~2月15日 | 花水小学校 | 2年 | 3組 | インフルエンザ、発熱、頭痛、咳、咽頭痛、下痢、腹痛、嘔吐 | 在籍者30名、欠席者14名、うちインフルエンザ3名 |
2月14日~2月15日 | 吉沢小学校 | 5年 | 2組 | インフルエンザ、発熱 | 在籍者24名、欠席者8名、うちインフルエンザ3名 |
2月14日~2月15日 | 相模小学校 | 2年 | 学年閉鎖 | インフルエンザ、発熱 | 在籍者27名、欠席者10名、うちインフルエンザ3名 |
2月14日~2月15日 | 松原小学校 | 2年 | 1組 | インフルエンザ、発熱 | 在籍者21名、欠席者7名、うちインフルエンザ4名 |
2月14日~2月15日 | 中原小学校 | 1年 | 1組 | インフルエンザ、発熱 | 在籍者34名、欠席者14名、うちインフルエンザ6名 |
2月9日~2月12日 | 富士見小学校 | 2年 | 3組 | インフルエンザ、発熱、咳、咽頭痛 | 在籍者29名、欠席者7名、うちインフルエンザ3名 |
2月9日~2月13日 | 松原小学校 | 6年 | 3組 | インフルエンザ、発熱、腹痛 | 在籍者26名、欠席者10名、うちインフルエンザ7名 |
2月9日~2月10日 | 松原小学校 | 4年 | 1組 | インフルエンザ、発熱、腹痛 | 在籍者32名、欠席者10名、うちインフルエンザ7名 |
2月6日~2月10日 | 松原小学校 | 4年 | 2組 | インフルエンザ、発熱、頭痛、咽頭痛、腹痛 | 在籍者30名、欠席者11名、うちインフルエンザ7名 |
2月6日~2月8日 | 松原小学校 | 1年 | 1組 | インフルエンザ、発熱、頭痛、咽頭痛、腹痛 | 在籍者24名、欠席者8名、うちインフルエンザ6名 |
2月8日~2月9日 | 大野小学校 | 2年 | 4組 | インフルエンザ、発熱、頭痛、倦怠感、咳 | 在籍者28名、欠席者7名、うちインフルエンザ5名 |
2月7日~2月8日 | 神田中学校 | 1年 | 1組 | インフルエンザ、頭痛、倦怠感、咳、咽頭痛 | 在籍者36名、欠席者10名、うちインフルエンザ4名 |
2月6日~2月8日 | 花水小学校 | 3年 | 5組 | インフルエンザ、発熱、咳、咽頭痛、嘔吐 | 在籍者30名、欠席者11名、うちインフルエンザ5名 |
2月6日~2月8日 | 花水小学校 | 3年 | 4組 | インフルエンザ、発熱、咳、咽頭痛、嘔吐 | 在籍者31名、欠席者7名、うちインフルエンザ4名 |
2月6日~2月8日 | 花水小学校 | 3年 | 3組 | インフルエンザ、発熱、咳、咽頭痛、嘔吐 | 在籍者30名、欠席者9名、うちインフルエンザ4名 |
2月6日~2月8日 | 崇善小学校 | 1年 | 4組 | インフルエンザ、発熱、頭痛、倦怠感、咳、咽頭痛 | 在籍者32名、欠席者9名、うちインフルエンザ6名 |
2月6日~2月8日 | 崇善小学校 | 1年 | 1組 | インフルエンザ、発熱、頭痛、倦怠感、咳、咽頭痛 | 在籍者32名、欠席者11名、うちインフルエンザ4名 |
2月6日~2月7日 | 松原小学校 | 1年 | 【学年閉鎖】 | インフルエンザ、発熱、頭痛、咽頭痛、腹痛 | 在籍者48名、欠席者20名、うちインフルエンザ5名 |
2月3日~2月4日 | 金旭中学校 | 2年 | 3組 | インフルエンザ、発熱、咳 | 在籍者38名、欠席者6名、うちインフルエンザ4名 |
2月1日~2月2日 | 大野小学校 | 4年 | 1組 | インフルエンザ、発熱、頭痛、倦怠感、咳、咽頭痛 | 在籍者27名、欠席者8名、うちインフルエンザ5名 |
2月1日~2月2日 | 港小学校 | 3年 | 1組 | インフルエンザ、発熱 | 在籍者30名、欠席者8名、うちインフルエンザ4名 |
1月31日~2月2日 | 吉沢小学校 | 4年 | 1組 | インフルエンザ、発熱 | 在籍者19名、欠席者5名、うちインフルエンザ2名 |
1月30日~1月31日 | 太洋中学校 | 2年 | 2組 | インフルエンザ、発熱、頭痛、倦怠感、咽頭痛 | 在籍者30名、欠席者7名、うちインフルエンザ3名 |
1月30日~1月31日 | 大野小学校 | 4年 | 3組 | インフルエンザ、発熱、頭痛、倦怠感 | 在籍者28名、欠席者14名、うちインフルエンザ3名 |
1月30日~1月31日 | 横内小学校 | 1年 | 1組 | インフルエンザ、発熱 | 在籍者21名、欠席者7名、うちインフルエンザ3名 |
1月30日~1月31日 | 松延小学校 | 3年 | 1組 | インフルエンザ、発熱、頭痛、咳 | 在籍者24名、欠席者9名、うちインフルエンザ6名 |
1月30日~1月31日 | 旭小学校 | 3年 | 2組 | インフルエンザ、発熱 | 在籍者27名、欠席者8名、うちインフルエンザ4名 |
1月30日~1月31日 | 真土小学校 | 5年 | 3組 | インフルエンザ、発熱、咽頭痛 | 在籍者24名、欠席者7名、うちインフルエンザ3名 |
1月30日~2月1日 | 吉沢小学校 | 3年 | 1組 | インフルエンザ、発熱、頭痛 | 在籍者21名、欠席者8名、うちインフルエンザ4名 |
1月30日~1月31日 | 八幡小学校 | 6年 | 1組 | インフルエンザ、発熱 | 在籍者28名、欠席者12名、うちインフルエンザ3名 |
1月26日~1月29日【閉鎖期間延長】 | 港小学校 | 3年 | 1組 | インフルエンザ、発熱、頭痛、咽頭痛 | 在籍者31名、欠席者6名、うちインフルエンザ4名 |
1月25日~1月27日 | 豊田小学校 | 4年 | 1組 | インフルエンザ、発熱、頭痛、咳、咽頭痛、腹痛、嘔吐 | 在籍者37名、欠席者5名 うちインフルエンザ5名 |
1月25日~1月27日 | 崇善小学校 | 5年 | 1組 | インフルエンザ、発熱、頭痛、倦怠感、咳、咽頭痛 | 在籍者35名、欠席者10名 うちインフルエンザ8名 |
1月24日~1月26日 | 真土小学校 | 2年 | 1組 | インフルエンザ、発熱、咽頭痛 | 在籍者32名、欠席者7名 うちインフルエンザ4名 |
1月24日~1月25日 | 真土小学校 | 1年 | 4組 | インフルエンザ、発熱 | 在籍者28名、欠席者7名 うちインフルエンザ5名 |
1月24日~1月25日 | 真土小学校 | 1年 | 3組 | インフルエンザ、発熱 | 在籍者26名、欠席者6名 うちインフルエンザ4名 |
1月24日~1月25日 | 松原小学校 | 3年 | 2組 | インフルエンザ、発熱、頭痛、咳、咽頭痛 | 在籍者28名、欠席者7名 うちインフルエンザ3名 |
1月24日~1月25日 | 横内小学校 | 1年 | 2組 | インフルエンザ、発熱、 | 在籍者20名、欠席者6名 うちインフルエンザ3名 |
1月24日~1月25日 | 松が丘小学校 | 5年 | 1組 | インフルエンザ、発熱、咽頭痛 | 在籍者37名、欠席者6名 うちインフルエンザ4名 |
1月23日~1月24日 | 横内小学校 | 3年 | 学年閉鎖 | インフルエンザ、発熱 | 在籍者47名、欠席者15名 うちインフルエンザ7名 |
1月23日~1月24日 | 大野小学校 | 5年 | 2組 | インフルエンザ、発熱、頭痛、咳 | 在籍者31名、欠席者14名 うちインフルエンザ4名 |
1月23日~1月25日 | 富士見小学校 | 4年 | 3組 | インフルエンザ、発熱、頭痛、咳、咽頭痛 | 在籍者33名、欠席者10名 うちインフルエンザ4名 |
1月23日~1月25日 | 崇善小学校 | 3年 | 2組 | インフルエンザ、発熱、頭痛、倦怠感、咽頭痛 | 在籍者26名、欠席者21名 うちインフルエンザ7名 |
1月23日~1月28日【閉鎖期間延長】 | 岡崎小学校 | 4年 | 2組 | インフルエンザ、発熱、頭痛、倦怠感、咳、腹痛 | 在籍者31名、欠席者11名 うちインフルエンザ5名 |
1月20日~1月22日 | 豊田小学校 | 4年 | 1組 | インフルエンザ、発熱、頭痛、倦怠感、咳、咽頭痛 | 在籍者35名、欠席者7名 うちインフルエンザ4名 |
1月20日~1月22日 | 崇善小学校 | 3年 | 3組 | インフルエンザ、発熱、頭痛、倦怠感、咽頭痛 | 在籍者28名、欠席者9名 うちインフルエンザ3名 |
1月18日~1月19日 | 浜岳中学校 | 1年 | 5組 | インフルエンザ、発熱、頭痛、倦怠感、咳、咽頭痛 | 在籍者36名、欠席者8名 うちインフルエンザ5名 |
1月16日~1月19日【閉鎖期間延長】 | 崇善小学校 | 3年 | 4組 | インフルエンザ、発熱、頭痛、倦怠感、咳 | 在籍者26名、欠席者14名 うちインフルエンザ4名 |
1月16日~1月19日【閉鎖期間延長】 | 富士見小学校 | 6年 | 3組 | インフルエンザ、発熱、頭痛、咽頭痛 | 在籍者30名、欠席者7名 うちインフルエンザ4名 |
12月19日~12月20日 | 大野中学校 | 1年 | 4組 | インフルエンザ、発熱、頭痛、咽頭痛 | 在籍者35名、欠席者11名 うちインフルエンザ11名 |
12月19日~12月20日 | 真土小学校 | 1年 | 1組 | インフルエンザ、発熱、頭痛 | 在籍者26名、欠席者3名 うちインフルエンザ3名 |
12月19日~12月20日 | 山下小学校 | 3年 | 3組 | インフルエンザ、頭痛、咳、咽頭痛 | 在籍者28名、欠席者5名 うちインフルエンザ5名 |
12月14日~12月15日 | 大野小学校 | 3年 | 3組 | インフルエンザ、発熱、頭痛、咽頭痛 | 在籍者36名、欠席者7名 うちインフルエンザ7名 |
12月14日~12月15日 | 大野中学校 | 1年 | 3組 | インフルエンザ、発熱、頭痛、咽頭痛 | 在籍者34名、欠席者6名 うちインフルエンザ6名 |
12月14日~12月15日 | 大野中学校 | 1年 | 2組 | インフルエンザ、発熱、頭痛、咽頭痛 | 在籍者34名、欠席者9名 うちインフルエンザ8名 |
12月13日~12月15日 | みずほ小学校 | 5年 | 4組 | インフルエンザ、発熱、咳 | 在籍者27名、欠席者11名 うちインフルエンザ5名 |
12月12日~12月13日 | 花水小学校 | 3年 | 6組 | インフルエンザ、発熱 | 在籍者30名、欠席者6名 うちインフルエンザ3名 |
12月12日~12月13日 | 崇善小学校 | 3年 | 2組 | インフルエンザ、発熱、頭痛、倦怠感、咳、咽頭痛 | 在籍者26名、欠席者10名 うちインフルエンザ6名 |
12月12日~12月14日 | 崇善小学校 | 3年 | 1組 | インフルエンザ、発熱、頭痛、倦怠感、咳、咽頭痛 | 在籍者27名、欠席者4名 うちインフルエンザ4名 |
12月12日~12月14日【閉鎖期間延長】 | 真土小学校 | 5年 | 1組 | インフルエンザ、発熱 | 在籍者25名、欠席者7名 うちインフルエンザ6名 |
12月12日~12月13日 | 真土小学校 | 3年 | 3組 | インフルエンザ、発熱 | 在籍者32名、欠席者5名 うちインフルエンザ4名 |
12月12日~12月13日 | 八幡小学校 | 6年 | 1組 | インフルエンザ、発熱 | 在籍者29名、欠席者6名 うちインフルエンザ6名 |
12月6日~12月7日 | 神田中学校 | 1年 | 3組 | インフルエンザ、発熱、頭痛、倦怠感、咳、咽頭痛、腹痛 | 在籍者36名、欠席者10名 うちインフルエンザ6名 |
12月5日~12月6日 | 真土小学校 | 6年 | 3組 | インフルエンザ、発熱 | 在籍者25名、欠席者4名 うちインフルエンザ4名 |
12月5日~12月6日 | 八幡小学校 | 2年 | 学年閉鎖 | インフルエンザ、発熱、咳、咽頭痛 | 在籍者70名、欠席者22名 うちインフルエンザ12名 |
12月5日~12月7日 | 崇善小学校 | 2年 | 1組 | インフルエンザ、発熱、倦怠感、咳、咽頭痛 | 在籍者27名、欠席者7名 うちインフルエンザ6名 |
12月5日~12月7日 | 崇善小学校 | 2年 | 4組 | インフルエンザ、発熱、倦怠感、咳、咽頭痛 | 在籍者27名、欠席者11名 うちインフルエンザ4名 |
12月2日~12月4日 | 神田中学校 | 3年 | 2組 | インフルエンザ、発熱、頭痛、倦怠感、咳、咽頭痛 | 在籍者33名、欠席者10名 うちインフルエンザ7名 |
11月28日~11月29日 | 浜岳中学校 | 1年 | 1組 | インフルエンザ、発熱、頭痛、倦怠感、咳、咽頭痛、腹痛 | 在籍者35名、欠席者10名 うちインフルエンザ5名 |
11月28日~11月29日 | 神田中学校 | 3年 | 1組 | インフルエンザ、発熱、頭痛、咳、咽頭痛 | 在籍者34名、欠席者14名 うちインフルエンザ10名 |
11月23日~11月27日【閉鎖期間延長】 | 金目小学校 | 4年 | 2組 | インフルエンザ、発熱、頭痛、咳、咽頭痛 | 在籍者28名、欠席者6名 うちインフルエンザ6名 |
11月22日~11月22日 | 土沢中学校 | 2年 | 学年閉鎖 | インフルエンザ、発熱、頭痛 | 在籍者45名、欠席者11名 うちインフルエンザ9名 |
11月22日~11月24日 | 中原小学校 | 1年 | 2組 | インフルエンザ、発熱、咳 | 在籍者34名、欠席者10名 うちインフルエンザ6名 |
11月22日~11月23日 | 大野小学校 | 2年 | 4組 | インフルエンザ、発熱、頭痛、倦怠感、咳 | 在籍者28名、欠席者9名 うちインフルエンザ3名 |
11月21日~11月22日 | 神田小学校 | 3年 | 1組 | インフルエンザ、咳、咽頭痛 | 在籍者24名、欠席者7名 うちインフルエンザ5名 |
11月21日~11月24日【閉鎖期間延長】 | 金目小学校 | 4年 | 1組 | インフルエンザ、発熱、咳、咽頭痛、腹痛 | 在籍者28名、欠席者8名 うちインフルエンザ5名 |
11月21日~11月22日 | 松延小学校 | 6年 | 1組 | インフルエンザ、発熱、頭痛、倦怠感 | 在籍者28名、欠席者12名 うちインフルエンザ9名 |
11月21日~11月23日 | 中原小学校 | 4年 | 1組 | インフルエンザ、発熱、咳、咽頭痛 | 在籍者25名、欠席者10名 うちインフルエンザ4名 |
11月21日~11月23日 | 中原小学校 | 2年 | 1組 | インフルエンザ、発熱、咳、咽頭痛 | 在籍者30名、欠席者10名 うちインフルエンザ3名 |
11月20日~11月22日 | なでしこ小学校 | 3年 | 1組 | インフルエンザ、発熱、倦怠感、咽頭痛 | 在籍者30名、欠席者8名 うちインフルエンザ8名 |
11月21日~11月22日 | 岡﨑小学校 | 3年 | 2組 | インフルエンザ、発熱、倦怠感、咳、咽頭痛、嘔吐 | 在籍者23名、欠席者10名 うちインフルエンザ6名 |
11月18日~11月22日【閉鎖期間延長】 | 勝原小学校 | 6年 | 2組 | インフルエンザ、発熱、頭痛、咳、咽頭痛 | 在籍者30名、欠席者7名 うちインフルエンザ5名 |
11月18日~11月20日 | 中原小学校 | 1年 | 2組 | インフルエンザ、発熱、咳、咽頭痛 | 在籍者34名、欠席者10名 うちインフルエンザ5名 |
11月14日~11月15日 | 勝原小学校 | 5年 | 2組 | インフルエンザ、発熱、頭痛、咳、咽頭痛 | 在籍者29名、欠席者7名 うちインフルエンザ5名 |
11月14日~11月16日【閉鎖期間延長】 | 松原小学校 | 3年 | 2組 | インフルエンザ、発熱 | 在籍者26名、欠席者8名 うちインフルエンザ3名 |
11月13日~11月15日 | なでしこ小学校 | 5年 | 2組 | インフルエンザ、発熱、倦怠感、咳 | 在籍者22名、欠席者8名 うちインフルエンザ6名 |
11月8日~11月10日 | 富士見小学校 | 2年 | 3組 | インフルエンザ、発熱、頭痛、倦怠感、咳、咽頭痛 | 在籍者29名、欠席者6名 うちインフルエンザ4名 |
11月7日~11月8日 | 岡崎小学校 | 6年 | 2組 | インフルエンザ、発熱、頭痛 | 在籍者37名、欠席者5名 うちインフルエンザ5名 |
11月7日~11月9日 | 相模小学校 | 2年 | 学年閉鎖 | インフルエンザ、発熱、咽頭痛 | 在籍者27名、欠席者8名 うちインフルエンザ8名 |
11月7日~11月8日 | 山城中学校 | 2年 | 5組 | インフルエンザ、発熱、頭痛、倦怠感、咳、咽頭痛 | 在籍者32名、欠席者6名 うちインフルエンザ4名 |
