感染症発生動向調査速報
平塚保健所分
管内各定点数
【インフルエンザ・新型コロナ定点: 11、小児科定点: 7、眼科定点: 2、STD定点: 2、基幹定点:1、疑似症定点:3】
県域各定点数
【インフルエンザ定点:125、小児科定点:73、眼科定点:17、STD定点:24、基幹定点:5】
疾患名 | 3/17~3/23〔12週分] | 3/10~3/16[11週分] | 3/3~3/9〔10週分] | 2/24~3/2〔9週分] | 神奈川県11週分[県域] | 神奈川県11週分[含横浜・川崎・相模原] |
---|---|---|---|---|---|---|
インフルエンザ | 29 | 39 | 43 | 52 | 398 | 874 |
新型コロナウイルス感染症 | 35 | 60 | 51 | 60 | 528 | 1,231 |
RSウイルス感染症 | 1 | 6 | 2 | 6 | 85 | 173 |
咽頭結膜熱 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 19 |
A群溶血性レンサ球菌咽頭炎 | 9 | 11 | 13 | 1 | 125 | 384 |
感染性胃腸炎 | 81 | 103 | 99 | 75 | 806 | 2,429 |
水痘 | 0 | 2 | 0 | 1 | 44 | 106 |
手足口病 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
伝染性紅斑 | 4 | 4 | 2 | 1 | 64 | 183 |
突発性発しん | 1 | 1 | 1 | 0 | 13 | 45 |
ヘルパンギーナ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
流行性耳下腺炎 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 17 |
急性出血性結膜炎 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
流行性角結膜炎 | 0 | 0 | 1 | 0 | 15 | 42 |
細菌性髄膜炎 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
無菌性髄膜炎 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
マイコプラズマ肺炎 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 |
クラミジア肺炎 (オウム病を除く) |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
感染性胃腸炎 (ロタウイルス) |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
月報 | 2月分 | 1月分 | 神奈川県1月分[県域] | 神奈川県1月分[含横浜・川崎・相模原] |
---|---|---|---|---|
性器クラミジア感染症 | 5 | 6 | 31 | 96 |
性器ヘルペスウイルス感染症 | 8 | 3 | 19 | 46 |
尖形コンジローマ | 2 | 2 | 8 | 35 |
淋菌感染症 | 0 | 5 | 16 | 33 |
メチシリン耐性黄色ブドウ球菌感染症 | 3 | 4 | 6 | 13 |
ペニシリン耐性肺炎球菌感染症 | 0 | 1 | 1 | 3 |
薬剤耐性緑膿菌感染症 | 0 | 0 | 0 | 0 |