感染症発生動向調査速報
平塚保健所分
管内各定点数
【インフルエンザ・新型コロナ定点: 11、小児科定点: 7、眼科定点: 2、STD定点: 2、基幹定点:1、疑似症定点:3】
県域各定点数
【インフルエンザ定点:125、小児科定点:73、眼科定点:17、STD定点:24、基幹定点:5】
疾患名 | 8/26~9/1[35週分] | 8/19~8/25〔34週分] | 8/12~8/18〔33週分] | 8/5~8/11〔32週分] | 神奈川県34週分[県域] | 神奈川県34週分[含横浜・川崎・相模原] |
---|---|---|---|---|---|---|
インフルエンザ | 2 | 5 | 5 | 5 | 26 | 67 |
新型コロナウイルス感染症 | 74 | 77 | 79 | 118 | 890 | 2,112 |
RSウイルス感染症 | 2 | 0 | 0 | 0 | 17 | 48 |
咽頭結膜熱 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 53 |
A群溶血性レンサ球菌咽頭炎 | 10 | 13 | 4 | 7 | 59 | 278 |
感染性胃腸炎 | 21 | 19 | 12 | 27 | 166 | 475 |
水痘 | 3 | 1 | 3 | 5 | 8 | 34 |
手足口病 | 21 | 22 | 18 | 43 | 377 | 1,099 |
伝染性紅斑 | 2 | 1 | 0 | 3 | 25 | 133 |
突発性発しん | 3 | 0 | 0 | 0 | 10 | 48 |
ヘルパンギーナ | 8 | 1 | 1 | 14 | 30 | 140 |
流行性耳下腺炎 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 9 |
急性出血性結膜炎 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
流行性角結膜炎 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 47 |
細菌性髄膜炎 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
無菌性髄膜炎 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
マイコプラズマ肺炎 | 0 | 1 | 0 | 0 | 9 | 19 |
クラミジア肺炎 (オウム病を除く) |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
感染性胃腸炎 (ロタウイルス) |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
月報 | 7月分 | 6月分 | 神奈川県6月分[県域] | 神奈川県6月分[含横浜・川崎・相模原] |
---|---|---|---|---|
性器クラミジア感染症 | 12 | 11 | 48 | 140 |
性器ヘルペスウイルス感染症 | 3 | 5 | 20 | 51 |
尖形コンジローマ | 1 | 3 | 10 | 41 |
淋菌感染症 | 4 | 3 | 13 | 42 |
メチシリン耐性黄色ブドウ球菌感染症 | 7 | 4 | 12 | 22 |
ペニシリン耐性肺炎球菌感染症 | 0 | 0 | 0 | 0 |
薬剤耐性緑膿菌感染症 | 0 | 0 | 0 | 1 |