感染症発生動向調査速報
平塚保健所分
令和7年4月(15週分)より定点医療機関数の削減があり報告数は減少しています
管内各定点数
【インフルエンザ・新型コロナ定点: 7、小児科定点: 4、眼科定点: 2、STD定点: 2、基幹定点:1、疑似症定点:3】
県域各定点数
【インフルエンザ・新型コロナ定点:80、小児科定点: 46、眼科定点: 16、STD定点: 24、基幹定点:5】
| 疾患名 | 12/29~1/4〔1週分] | 12/22~12/28〔52週分] | 12/15~12/21[51週分] | 12/8~12/14〔50週分] | 神奈川県52週分[県域] | 神奈川県52週分[含横浜・川崎・相模原] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| インフルエンザ | 34 | 152 | 245 | 236 | 1,706 | 4,304 |
| 新型コロナウイルス感染症 | 3 | 3 | 4 | 6 | 101 | 221 |
| 急性呼吸器感染症(ARI) | 139 | 548 | 604 | 623 | 6,328 | 19,376 |
| RSウイルス感染症 | 0 | 1 | 1 | 0 | 68 | 84 |
| 咽頭結膜熱 | 0 | 2 | 0 | 0 | 14 | 30 |
| A群溶血性レンサ球菌咽頭炎 | 1 | 7 | 8 | 17 | 120 | 470 |
| 感染性胃腸炎 | 15 | 33 | 22 | 7 | 326 | 1,088 |
| 水痘 | 1 | 0 | 1 | 3 | 34 | 70 |
| 手足口病 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 |
| 伝染性紅斑 | 0 | 0 | 0 | 2 | 11 | 14 |
| 突発性発しん | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 | 28 |
| ヘルパンギーナ | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 流行性耳下腺炎 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 6 |
| 急性出血性結膜炎 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 流行性角結膜炎 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 24 |
| 細菌性髄膜炎 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 無菌性髄膜炎 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| マイコプラズマ肺炎 | 0 | 1 | 1 | 1 | 6 | 8 |
|
クラミジア肺炎 (オウム病を除く) |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
感染性胃腸炎 (ロタウイルス) |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 全数把握疾患情報(平塚市) | ー |
侵襲性インフルエンザ菌感染症 1例 梅毒 1例 百日咳 1例 |
結核 2例 レジオネラ症 1例 |
百日咳 2例 | ー | ー |
| 月報 | 11月分 | 10月分 | 神奈川県10月分[県域] | 神奈川県10月分[含横浜・川崎・相模原] |
|---|---|---|---|---|
| 性器クラミジア感染症 | 2 | 5 | 35 | 124 |
| 性器ヘルペスウイルス感染症 | 0 | 0 | 13 | 59 |
| 尖形コンジローマ | 0 | 1 | 7 | 33 |
| 淋菌感染症 | 1 | 0 | 8 | 32 |
| メチシリン耐性黄色ブドウ球菌感染症 | 3 | 3 | 14 | 38 |
| ペニシリン耐性肺炎球菌感染症 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 薬剤耐性緑膿菌感染症 | 0 | 0 | 0 | 0 |