感染症発生動向調査速報
平塚保健所分
令和7年4月(15週分)より定点医療機関数の削減があり報告数は減少しています
管内各定点数
【インフルエンザ・新型コロナ定点: 7、小児科定点: 4、眼科定点: 2、STD定点: 2、基幹定点:1、疑似症定点:3】
県域各定点数
【インフルエンザ・新型コロナ定点:80、小児科定点: 46、眼科定点: 16、STD定点: 24、基幹定点:5】
| 疾患名 | 7/6~7/12〔28週分] | 6/29~7/5[27週分] | 6/22~6/28〔26週分] | 6/15~6/21〔25週分] | 神奈川県27週分[県域] | 神奈川県27週分[含横浜・川崎・相模原] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| インフルエンザ | 2 | 0 | 0 | 0 | 11 | 39 |
| 新型コロナウイルス感染症 | 5 | 4 | 2 | 3 | 23 | 43 |
| 急性呼吸器感染症(ARI) | 457 | 400 | 342 | 335 | 4,861 | 15,514 |
| RSウイルス感染症 | 0 | 1 | 0 | 0 | 23 | 46 |
| 咽頭結膜熱 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 40 |
| A群溶血性レンサ球菌咽頭炎 | 7 | 11 | 9 | 8 | 75 | 242 |
| 感染性胃腸炎 | 9 | 9 | 8 | 10 | 276 | 651 |
| 水痘 | 0 | 3 | 1 | 1 | 10 | 43 |
| 手足口病 | 23 | 7 | 3 | 3 | 500 | 1,291 |
| 伝染性紅斑 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 |
| 突発性発しん | 0 | 0 | 1 | 0 | 11 | 41 |
| ヘルパンギーナ | 1 | 0 | 0 | 0 | 152 | 327 |
| 流行性耳下腺炎 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12 |
| 急性出血性結膜炎 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 流行性角結膜炎 | 0 | 0 | 0 | 1 | 13 | 36 |
| 細菌性髄膜炎 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 無菌性髄膜炎 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 |
| マイコプラズマ肺炎 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 |
|
クラミジア肺炎 (オウム病を除く) |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
感染性胃腸炎 (ロタウイルス) |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 全数把握疾患情報(平塚市) | ー |
劇症型溶血性レンサ球菌感染症 1件 結核 1件 |
腸管出血性大腸菌感染症 1件 | ー | ー | ー |
| 月報 | 6月分 | 5月分 | 神奈川県5月分[県域] | 神奈川県5月分[含横浜・川崎・相模原] |
|---|---|---|---|---|
| 性器クラミジア感染症 | 1 | 8 | 29 | 116 |
| 性器ヘルペスウイルス感染症 | 1 | 4 | 21 | 56 |
| 尖形コンジローマ | 0 | 0 | 11 | 31 |
| 淋菌感染症 | 1 | 1 | 14 | 34 |
| メチシリン耐性黄色ブドウ球菌感染症 | 1 | 3 | 17 | 47 |
| ペニシリン耐性肺炎球菌感染症 | 0 | 0 | 0 | 0 |
※薬剤耐性緑膿菌感染症(定点把握)は2026年4月6日から多剤耐性緑膿菌感染症(全数把握)として調査されています。