感染症発生動向調査速報
平塚保健所分
令和7年4月(15週分)より定点医療機関数の削減があり報告数は減少しています
管内各定点数
【インフルエンザ・新型コロナ定点: 7、小児科定点: 4、眼科定点: 2、STD定点: 2、基幹定点:1、疑似症定点:3】
県域各定点数
【インフルエンザ・新型コロナ定点:80、小児科定点: 46、眼科定点: 16、STD定点: 24、基幹定点:5】
| 疾患名 | 6/1~6/7[23週分] | 5/25~5/31〔22週分] | 5/18~5/24〔21週分] | 5/11~5/17〔20週分] | 神奈川県22週分[県域] | 神奈川県22週分[含横浜・川崎・相模原] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| インフルエンザ | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 24 |
| 新型コロナウイルス感染症 | 3 | 1 | 1 | 1 | 20 | 32 |
| 急性呼吸器感染症(ARI) | 313 | 331 | 320 | 328 | 4,166 | 14,205 |
| RSウイルス感染症 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 49 |
| 咽頭結膜熱 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 44 |
| A群溶血性レンサ球菌咽頭炎 | 5 | 3 | 2 | 3 | 108 | 320 |
| 感染性胃腸炎 | 11 | 8 | 14 | 9 | 275 | 672 |
| 水痘 | 1 | 4 | 2 | 5 | 15 | 63 |
| 手足口病 | 0 | 2 | 0 | 0 | 32 | 119 |
| 伝染性紅斑 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 |
| 突発性発しん | 0 | 1 | 1 | 2 | 22 | 61 |
| ヘルパンギーナ | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 21 |
| 流行性耳下腺炎 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 5 |
| 急性出血性結膜炎 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 流行性角結膜炎 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 31 |
| 細菌性髄膜炎 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 無菌性髄膜炎 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| マイコプラズマ肺炎 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
|
クラミジア肺炎 (オウム病を除く) |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
感染性胃腸炎 (ロタウイルス) |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 全数把握疾患情報(平塚市) | 結核 2件 | 梅毒 1件 | ー | 梅毒 1件 | ー | ー |
| 月報 | 5月分 | 4月分 | 神奈川県4月分[県域] | 神奈川県4月分[含横浜・川崎・相模原] |
|---|---|---|---|---|
| 性器クラミジア感染症 | 8 | 4 | 34 | 108 |
| 性器ヘルペスウイルス感染症 | 4 | 1 | 10 | 29 |
| 尖形コンジローマ | 0 | 1 | 11 | 34 |
| 淋菌感染症 | 1 | 0 | 12 | 32 |
| メチシリン耐性黄色ブドウ球菌感染症 | 3 | 1 | 10 | 29 |
| ペニシリン耐性肺炎球菌感染症 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 薬剤耐性緑膿菌感染症 | 0 | 0 | 0 | 0 |