感染症発生動向調査速報
平塚保健所分
管内各定点数
【インフルエンザ・新型コロナ定点: 11、小児科定点: 7、眼科定点: 2、STD定点: 2、基幹定点:1、疑似症定点:3】
県域各定点数
【インフルエンザ定点:125、小児科定点:73、眼科定点:17、STD定点:24、基幹定点:5】
疾患名 | 11/11~11/17〔46週分] | 11/4~11/10〔45週分] | 10/28~11/3〔44週分] | 10/21~10/27[43週分] | 神奈川県45週分[県域] | 神奈川県45週分[含横浜・川崎・相模原] |
---|---|---|---|---|---|---|
インフルエンザ | 31 | 7 | 16 | 14 | 137 | 509 |
新型コロナウイルス感染症 | 44 | 21 | 25 | 23 | 186 | 451 |
RSウイルス感染症 | 0 | 0 | 1 | 1 | 26 | 47 |
咽頭結膜熱 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 27 |
A群溶血性レンサ球菌咽頭炎 | 6 | 4 | 7 | 4 | 74 | 302 |
感染性胃腸炎 | 28 | 19 | 28 | 23 | 146 | 460 |
水痘 | 3 | 2 | 4 | 1 | 8 | 46 |
手足口病 | 28 | 58 | 70 | 46 | 477 | 1,435 |
伝染性紅斑 | 1 | 0 | 2 | 1 | 42 | 225 |
突発性発しん | 1 | 1 | 3 | 0 | 9 | 42 |
ヘルパンギーナ | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 20 |
流行性耳下腺炎 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 |
急性出血性結膜炎 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
流行性角結膜炎 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 44 |
細菌性髄膜炎 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
無菌性髄膜炎 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 |
マイコプラズマ肺炎 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 37 |
クラミジア肺炎 (オウム病を除く) |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
感染性胃腸炎 (ロタウイルス) |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
月報 | 10月分 | 9月分 | 神奈川県9月分[県域] | 神奈川県9月分[含横浜・川崎・相模原] |
---|---|---|---|---|
性器クラミジア感染症 | 10 | 8 | 36 | 149 |
性器ヘルペスウイルス感染症 | 4 | 1 | 13 | 33 |
尖形コンジローマ | 4 | 3 | 7 | 34 |
淋菌感染症 | 1 | 1 | 15 | 40 |
メチシリン耐性黄色ブドウ球菌感染症 | 4 | 5 | 7 | 18 |
ペニシリン耐性肺炎球菌感染症 | 0 | 0 | 0 | 0 |
薬剤耐性緑膿菌感染症 | 0 | 0 | 0 | 0 |