感染症発生動向調査速報
平塚保健所分
管内各定点数
【インフルエンザ・新型コロナ定点: 11、小児科定点: 7、眼科定点: 2、STD定点: 2、基幹定点:1、疑似症定点:3】
県域各定点数
【インフルエンザ定点:125、小児科定点:73、眼科定点:17、STD定点:24、基幹定点:5】
疾患名 | 2/10~2/16[7週分] | 2/3~2/9〔6週分] | 1/27~2/2〔5週分] | 1/20~1/26〔4週分] | 神奈川県6週分[県域] | 神奈川県6週分[含横浜・川崎・相模原] |
---|---|---|---|---|---|---|
インフルエンザ | 21 | 32 | 39 | 138 | 451 | 1,132 |
新型コロナウイルス感染症 | 63 | 55 | 79 | 60 | 647 | 1,729 |
RSウイルス感染症 | 1 | 4 | 4 | 2 | 56 | 167 |
咽頭結膜熱 | 0 | 2 | 1 | 1 | 12 | 31 |
A群溶血性レンサ球菌咽頭炎 | 5 | 6 | 8 | 8 | 112 | 391 |
感染性胃腸炎 | 81 | 67 | 48 | 45 | 480 | 1,674 |
水痘 | 2 | 3 | 0 | 1 | 35 | 116 |
手足口病 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 12 |
伝染性紅斑 | 3 | 3 | 2 | 8 | 70 | 254 |
突発性発しん | 1 | 3 | 2 | 3 | 13 | 35 |
ヘルパンギーナ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
流行性耳下腺炎 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 17 |
急性出血性結膜炎 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
流行性角結膜炎 | 0 | 2 | 0 | 1 | 19 | 62 |
細菌性髄膜炎 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
無菌性髄膜炎 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
マイコプラズマ肺炎 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
クラミジア肺炎 (オウム病を除く) |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
感染性胃腸炎 (ロタウイルス) |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
月報 | 1月分 | 12月分 | 神奈川県12月分[県域] | 神奈川県12月分[含横浜・川崎・相模原] |
---|---|---|---|---|
性器クラミジア感染症 | 6 | 4 | 26 | 97 |
性器ヘルペスウイルス感染症 | 3 | 2 | 11 | 36 |
尖形コンジローマ | 2 | 3 | 12 | 41 |
淋菌感染症 | 5 | 6 | 15 | 36 |
メチシリン耐性黄色ブドウ球菌感染症 | 4 | 2 | 8 | 16 |
ペニシリン耐性肺炎球菌感染症 | 1 | 0 | 0 | 1 |
薬剤耐性緑膿菌感染症 | 0 | 0 | 0 | 0 |