感染症発生動向調査速報
平塚保健所分
管内各定点数
【インフルエンザ・新型コロナ定点: 11、小児科定点: 7、眼科定点: 2、STD定点: 2、基幹定点:1、疑似症定点:3】
県域各定点数
【インフルエンザ定点:125、小児科定点:73、眼科定点:17、STD定点:24、基幹定点:5】
疾患名 | 1/13~1/19[3週分] | 1/6~1/12〔2週分] | 12/30~1/5〔1週分] | 12/23~12/29〔52週分] | 神奈川県2週分[県域] | 神奈川県2週分[含横浜・川崎・相模原] |
---|---|---|---|---|---|---|
インフルエンザ | 213 | 445 | 82 | 905 | 3,301 | 9,569 |
新型コロナウイルス感染症 | 64 | 55 | 10 | 51 | 727 | 1,779 |
RSウイルス感染症 | 0 | 0 | 0 | 3 | 23 | 56 |
咽頭結膜熱 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 25 |
A群溶血性レンサ球菌咽頭炎 | 6 | 8 | 1 | 9 | 56 | 268 |
感染性胃腸炎 | 32 | 44 | 9 | 66 | 259 | 955 |
水痘 | 1 | 4 | 0 | 1 | 33 | 98 |
手足口病 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 26 |
伝染性紅斑 | 0 | 4 | 0 | 3 | 111 | 364 |
突発性発しん | 1 | 0 | 0 | 2 | 11 | 32 |
ヘルパンギーナ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
流行性耳下腺炎 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
急性出血性結膜炎 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
流行性角結膜炎 | 1 | 1 | 0 | 1 | 31 | 78 |
細菌性髄膜炎 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
無菌性髄膜炎 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
マイコプラズマ肺炎 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 10 |
クラミジア肺炎 (オウム病を除く) |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
感染性胃腸炎 (ロタウイルス) |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
月報 | 12月分 | 11月分 | 神奈川県11月分[県域] | 神奈川県11月分[含横浜・川崎・相模原] |
---|---|---|---|---|
性器クラミジア感染症 | 4 | 6 | 41 | 129 |
性器ヘルペスウイルス感染症 | 2 | 4 | 8 | 38 |
尖形コンジローマ | 3 | 1 | 11 | 38 |
淋菌感染症 | 6 | 2 | 13 | 31 |
メチシリン耐性黄色ブドウ球菌感染症 | 2 | 1 | 10 | 36 |
ペニシリン耐性肺炎球菌感染症 | 0 | 1 | 2 | 4 |
薬剤耐性緑膿菌感染症 | 0 | 0 | 0 | 0 |