感染症発生動向調査速報
平塚保健所分
管内各定点数
【インフルエンザ・新型コロナ定点: 11、小児科定点: 7、眼科定点: 2、STD定点: 2、基幹定点:1、疑似症定点:3】
県域各定点数
【インフルエンザ定点:125、小児科定点:73、眼科定点:17、STD定点:24、基幹定点:5】
疾患名 | 11/27~12/3〔48週分] | 11/20~11/26[47週分] | 11/13~11/19〔46週分] | 11/6~11/12[45週分] | 神奈川県47週分[県域] | 神奈川県47週分[含横浜・川崎・相模原] |
---|---|---|---|---|---|---|
インフルエンザ | 252 | 372 | 305 | 258 | 2,456 | 6,714 |
新型コロナウイルス感染症 | 18 | 22 | 32 | 11 | 176 | 496 |
RSウイルス感染症 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 |
咽頭結膜熱 | 14 | 11 | 11 | 5 | 226 | 685 |
A群溶血性レンサ球菌咽頭炎 | 28 | 15 | 13 | 25 | 223 | 1,009 |
感染性胃腸炎 | 23 | 17 | 38 | 27 | 424 | 1,134 |
水痘 | 0 | 2 | 0 | 3 | 8 | 23 |
手足口病 | 1 | 6 | 9 | 6 | 36 | 95 |
伝染性紅斑 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 |
突発性発しん | 5 | 2 | 1 | 0 | 18 | 43 |
ヘルパンギーナ | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 22 |
流行性耳下腺炎 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
急性出血性結膜炎 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
流行性角結膜炎 | 0 | 2 | 0 | 0 | 30 | 87 |
細菌性髄膜炎 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
無菌性髄膜炎 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
マイコプラズマ肺炎 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
クラミジア肺炎 (オウム病を除く) |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
感染性胃腸炎 (ロタウイルス) |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
月報 | 10月分 | 9月分 | 神奈川県9月分[県域] | 神奈川県9月分[含横浜・川崎・相模原] |
---|---|---|---|---|
性器クラミジア感染症 | 11 | 10 | 51 | 134 |
性器ヘルペスウイルス感染症 | 1 | 0 | 6 | 30 |
尖形コンジローマ | 7 | 4 | 8 | 32 |
淋菌感染症 | 3 | 3 | 16 | 46 |
メチシリン耐性黄色ブドウ球菌感染症 | 3 | 2 | 10 | 15 |
ペニシリン耐性肺炎球菌感染症 | 0 | 1 | 4 | 4 |
薬剤耐性緑膿菌感染症 | 0 | 0 | 0 | 0 |