感染症発生動向調査速報
平塚保健所分
管内各定点数
【インフルエンザ定点: 11、小児科定点: 7、眼科定点: 2、STD定点: 2、基幹定点:1】
県域各定点数
【インフルエンザ定点:116、小児科定点:73、眼科定点:16、STD定点:23、基幹定点:5】
疾患名 | 1/30~2/5[5週分] | 1/23~1/29〔4週分] | 1/16~1/22[3週分] | 1/9~1/15〔2週分] | 神奈川県4週分[県域] | 神奈川県4週分[含横浜・川崎・相模原] |
---|---|---|---|---|---|---|
インフルエンザ | 133 | 94 | 134 | 88 | 916 | 3527 |
RSウイルス感染症 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 11 |
咽頭結膜熱 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 13 |
A群溶血性レンサ球菌咽頭炎 | 0 | 2 | 0 | 1 | 16 | 63 |
感染性胃腸炎 | 77 | 95 | 75 | 75 | 705 | 1946 |
水痘 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 11 |
手足口病 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 9 |
伝染性紅斑 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 |
突発性発しん | 0 | 1 | 1 | 1 | 13 | 45 |
ヘルパンギーナ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
流行性耳下腺炎 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 13 |
急性出血性結膜炎 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
流行性角結膜炎 | 1 | 0 | 1 | 1 | 10 | 16 |
細菌性髄膜炎 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
無菌性髄膜炎 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
マイコプラズマ肺炎 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
クラミジア肺炎 (オウム病を除く) |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
感染性胃腸炎 (ロタウイルス) |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
月報 | 11月 | 10月 | 神奈川県10月分[含横浜・川崎・相模原] | 神奈川県10月分[県域] |
---|---|---|---|---|
性器クラミジア感染症 | 8 | 6 | 45 | 138 |
性器ヘルペスウイルス感染症 | 3 | 9 | 24 | 45 |
尖形コンジローマ | 1 | 3 | 8 | 31 |
淋菌感染症 | 2 | 6 | 14 | 56 |
メチシリン耐性黄色ブドウ球菌感染症 | 2 | 3 | 9 | 16 |
ペニシリン耐性肺炎球菌感染症 | 1 | 0 | 0 | 1 |
薬剤耐性緑膿菌感染症 | 0 | 0 | 0 | 0 |