感染症発生動向調査速報
平塚保健所分
管内各定点数
【インフルエンザ定点: 11、小児科定点: 7、眼科定点: 2、STD定点: 2、基幹定点:1】
県域各定点数
【インフルエンザ定点:125、小児科定点:73、眼科定点:17、STD定点:24、基幹定点:5】
疾患名 | 5/22~5/28[21週分] | 5/15~5/21〔20週分] | 5/8~5/14[19週分] | 5/1~5/7〔18週分] | 神奈川県20週分[県域] | 神奈川県20週分[含横浜・川崎・相模原] |
---|---|---|---|---|---|---|
インフルエンザ | 4 | 5 | 1 | 0 | 103 | 391 |
新型コロナウイルス感染症 | 49 | 39 | 37 | ー | 370 | 1,189 |
RSウイルス感染症 | 6 | 1 | 7 | 0 | 26 | 113 |
咽頭結膜熱 | 5 | 1 | 0 | 0 | 36 | 76 |
A群溶血性レンサ球菌咽頭炎 | 12 | 9 | 6 | 2 | 87 | 246 |
感染性胃腸炎 | 47 | 50 | 38 | 15 | 521 | 1,437 |
水痘 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 21 |
手足口病 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 38 |
伝染性紅斑 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 |
突発性発しん | 2 | 5 | 3 | 4 | 19 | 67 |
ヘルパンギーナ | 10 | 4 | 1 | 0 | 25 | 95 |
流行性耳下腺炎 | 0 | 0 | 2 | 0 | 9 | 18 |
急性出血性結膜炎 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
流行性角結膜炎 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 36 |
細菌性髄膜炎 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
無菌性髄膜炎 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
マイコプラズマ肺炎 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
クラミジア肺炎 (オウム病を除く) |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
感染性胃腸炎 (ロタウイルス) |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
月報 | 4月 | 3月 | 神奈川県3月分[県域] | 神奈川県3月分[含横浜・川崎・相模原] |
---|---|---|---|---|
性器クラミジア感染症 | 9 | 13 | 45 | 144 |
性器ヘルペスウイルス感染症 | 1 | 2 | 12 | 37 |
尖形コンジローマ | 4 | 8 | 21 | 45 |
淋菌感染症 | 2 | 0 | 17 | 47 |
メチシリン耐性黄色ブドウ球菌感染症 | 3 | 4 | 10 | 31 |
ペニシリン耐性肺炎球菌感染症 | 1 | 0 | 0 | 0 |
薬剤耐性緑膿菌感染症 | 0 | 0 | 0 | 0 |