感染症発生動向調査速報
平塚保健所分
令和7年4月(15週分)より定点医療機関数の削減があり報告数は減少しています
管内各定点数
【インフルエンザ・新型コロナ定点: 7、小児科定点: 4、眼科定点: 2、STD定点: 2、基幹定点:1、疑似症定点:3】
県域各定点数
【インフルエンザ・新型コロナ定点:80、小児科定点: 46、眼科定点: 16、STD定点: 24、基幹定点:5】
| 疾患名 | 6/15~6/21〔25週分] | 6/8~6/14〔24週分] | 6/1~6/7[23週分] | 5/25~5/31〔22週分] | 神奈川県24週分[県域] | 神奈川県24週分[含横浜・川崎・相模原] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| インフルエンザ | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 10 |
| 新型コロナウイルス感染症 | 3 | 1 | 3 | 1 | 9 | 32 |
| 急性呼吸器感染症(ARI) | 335 | 328 | 313 | 331 | 4,230 | 13,387 |
| RSウイルス感染症 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 30 |
| 咽頭結膜熱 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 41 |
| A群溶血性レンサ球菌咽頭炎 | 8 | 6 | 5 | 3 | 102 | 291 |
| 感染性胃腸炎 | 10 | 5 | 11 | 8 | 256 | 653 |
| 水痘 | 1 | 3 | 1 | 4 | 15 | 54 |
| 手足口病 | 3 | 1 | 0 | 2 | 72 | 232 |
| 伝染性紅斑 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 |
| 突発性発しん | 0 | 2 | 0 | 1 | 14 | 60 |
| ヘルパンギーナ | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 58 |
| 流行性耳下腺炎 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 9 |
| 急性出血性結膜炎 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 流行性角結膜炎 | 1 | 0 | 0 | 0 | 19 | 35 |
| 細菌性髄膜炎 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 無菌性髄膜炎 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| マイコプラズマ肺炎 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4 |
|
クラミジア肺炎 (オウム病を除く) |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
感染性胃腸炎 (ロタウイルス) |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 全数把握疾患情報(平塚市) | ー |
結核 1件 アメーバ赤痢 1件 |
結核 2件 | 梅毒 1件 | ー | ー |
| 月報 | 5月分 | 4月分 | 神奈川県4月分[県域] | 神奈川県4月分[含横浜・川崎・相模原] |
|---|---|---|---|---|
| 性器クラミジア感染症 | 8 | 4 | 34 | 108 |
| 性器ヘルペスウイルス感染症 | 4 | 1 | 10 | 29 |
| 尖形コンジローマ | 0 | 1 | 11 | 34 |
| 淋菌感染症 | 1 | 0 | 12 | 32 |
| メチシリン耐性黄色ブドウ球菌感染症 | 3 | 1 | 10 | 29 |
| ペニシリン耐性肺炎球菌感染症 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 薬剤耐性緑膿菌感染症 | 0 | 0 | 0 | 0 |