感染症発生動向調査速報
平塚保健所分
管内各定点数
【インフルエンザ定点: 11、小児科定点: 7、眼科定点: 2、STD定点: 2、基幹定点:1】
県域各定点数
【インフルエンザ定点:116、小児科定点:73、眼科定点:16、STD定点:23、基幹定点:5】
疾患名 | 6/20~6/26[25週分] | 6/13~6/19[24週分] | 6/6~6/12[23週分] | 5/9~5/15[19週分] | 神奈川県24週分[県域] | 神奈川県24分[含横浜・川崎・相模原] |
---|---|---|---|---|---|---|
インフルエンザ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
RSウイルス感染症 | 6 | 12 | 1 | 4 | 51 | 74 |
咽頭結膜熱 | 1 | 2 | 0 | 0 | 17 | 41 |
A群溶血性レンサ球菌咽頭炎 | 5 | 1 | 1 | 0 | 9 | 53 |
感染性胃腸炎 | 32 | 41 | 34 | 44 | 468 | 1,419 |
水痘 | 0 | 1 | 4 | 1 | 2 | 13 |
手足口病 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 58 |
伝染性紅斑 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
突発性発しん | 3 | 2 | 4 | 2 | 21 | 73 |
ヘルパンギーナ | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 15 |
流行性耳下腺炎 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 10 |
急性出血性結膜炎 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
流行性角結膜炎 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 21 |
細菌性髄膜炎 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
無菌性髄膜炎 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
マイコプラズマ肺炎 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
クラミジア肺炎 (オウム病を除く) |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
感染性胃腸炎 (ロタウイルス) |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
月報 | 5月 | 4月 | 神奈川県4月分[含横浜・川崎・相模原] | 神奈川県4月分[県域] |
---|---|---|---|---|
性器クラミジア感染症 | 2 | 5 | 39 | 115 |
性器ヘルペスウイルス感染症 | 0 | 1 | 10 | 25 |
尖形コンジローマ | 1 | 0 | 8 | 25 |
淋菌感染症 | 3 | 3 | 26 | 49 |
メチシリン耐性黄色ブドウ球菌感染症 | 0 | 3 | 10 | 16 |
ペニシリン耐性肺炎球菌感染症 | 0 | 0 | 0 | 1 |
薬剤耐性緑膿菌感染症 | 0 | 0 | 0 | 0 |