一般社団法人 平塚市医師会 | ホームページ

湘南平塚の医療環境向上を目指しています

感染症発生動向調査速報

平塚保健所分

管内各定点数

【インフルエンザ・新型コロナ定点: 11、小児科定点: 7、眼科定点: 2、STD定点: 2、基幹定点:1、疑似症定点:3】

県域各定点数

【インフルエンザ定点:125、小児科定点:73、眼科定点:17、STD定点:24、基幹定点:5】
疾患名 9/18~9/24〔38週分] 9/11~9/17[37週分] 9/4~9/10〔36週分] 8/28~9/3[35週分] 神奈川県37週分[県域] 神奈川県37週分[含横浜・川崎・相模原]
インフルエンザ 100 81 50 26 1,003 3,356
新型コロナウイルス感染症 81 280 374 353 2,516 6,896
RSウイルス感染症 0 1 3 2 18 33
咽頭結膜熱 1 2 0 0 47 187
A群溶血性レンサ球菌咽頭炎 1 4 1 11 103 354
感染性胃腸炎 8 15 25 20 185 612
水痘 0 0 0 0 3 10
手足口病 7 19 9 5 112 302
伝染性紅斑 0 0 0 0 2 6
突発性発しん 0 3 4 2 26 69
ヘルパンギーナ 2 2 1 0 42 101
流行性耳下腺炎 0 0 0 0 5 18
急性出血性結膜炎 0 0 0 0 0 3
流行性角結膜炎 0 0 0 0 24 84
細菌性髄膜炎 0 0 0 0 0 1
無菌性髄膜炎 0 0 0 0 1 1
マイコプラズマ肺炎 0 0 0 0 1 1
クラミジア肺炎
(オウム病を除く)
0 0 0 0 0 0
感染性胃腸炎
(ロタウイルス)
0 0 0 0 0 0
月報 8月分 7月分 神奈川県7月分[県域] 神奈川県7月分[含横浜・川崎・相模原]
性器クラミジア感染症 7 6 44 135
性器ヘルペスウイルス感染症 2 3 13 46
尖形コンジローマ 11 3 9 36
淋菌感染症 2 6 22 42
メチシリン耐性黄色ブドウ球菌感染症 3 2 7 14
ペニシリン耐性肺炎球菌感染症 2 0 0 0
薬剤耐性緑膿菌感染症 0 0 0 0

ページトップ

平塚市医師会
〒254-0082 平塚市東豊田448-3平塚市保健センター内
TEL/0463-52-0355   FAX/0463-52-0356   E-Mail/me157254@apricot.ocn.ne.jp