感染症発生動向調査速報
平塚保健所分
管内各定点数
【インフルエンザ定点: 11、小児科定点: 7、眼科定点: 2、STD定点: 2、基幹定点:1】
県域各定点数
【インフルエンザ定点:125、小児科定点:73、眼科定点:17、STD定点:24、基幹定点:5】
疾患名 | 3/20~3/26〔12週分] | 3/13~3/19[11週分] | 3/6~3/12〔10週分] | 2/27~3/5[9週分] | 神奈川県11週分[県域] | 神奈川県11週分[含横浜・川崎・相模原] |
---|---|---|---|---|---|---|
インフルエンザ | 65 | 108 | 124 | 114 | 986 | 2,967 |
RSウイルス感染症 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 9 |
咽頭結膜熱 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 11 |
A群溶血性レンサ球菌咽頭炎 | 2 | 1 | 2 | 6 | 24 | 58 |
感染性胃腸炎 | 27 | 34 | 55 | 40 | 313 | 892 |
水痘 | 1 | 0 | 1 | 1 | 11 | 13 |
手足口病 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 8 |
伝染性紅斑 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
突発性発しん | 0 | 2 | 1 | 1 | 24 | 49 |
ヘルパンギーナ | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 |
流行性耳下腺炎 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 7 |
急性出血性結膜炎 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
流行性角結膜炎 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 17 |
細菌性髄膜炎 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
無菌性髄膜炎 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
マイコプラズマ肺炎 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
クラミジア肺炎 (オウム病を除く) |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
感染性胃腸炎 (ロタウイルス) |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
月報 | 2月 | 1月 | 神奈川県1月分[含横浜・川崎・相模原] | 神奈川県1月分[県域] |
---|---|---|---|---|
性器クラミジア感染症 | 9 | 18 | 54 | 148 |
性器ヘルペスウイルス感染症 | 3 | 1 | 10 | 34 |
尖形コンジローマ | 3 | 2 | 13 | 30 |
淋菌感染症 | 6 | 6 | 17 | 43 |
メチシリン耐性黄色ブドウ球菌感染症 | 1 | 3 | 8 | 16 |
ペニシリン耐性肺炎球菌感染症 | 0 | 1 | 1 | 1 |
薬剤耐性緑膿菌感染症 | 0 | 0 | 0 | 0 |